Time Zone Abbreviations
Standard Time Zones
| Abbr. | Name | CST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| HST | Hawaii Standard Time | CST-4 | Loading... |
| AKST | Alaska Standard Time | CST-3 | Loading... |
| PST | Pacific Standard Time | CST-2 | Loading... |
| MST | Mountain Standard Time | CST-1 | Loading... |
| CST | Central Standard Time | CST+0 | Loading... |
| EST | Eastern Standard Time | CST+1 | Loading... |
| GMT | Greenwich Mean Time | CST+6 | Loading... |
| UTC | Coordinated Universal Time | CST+6 | Loading... |
| WET | Western European Time | CST+6 | Loading... |
| CET | Central European Time | CST+7 | Loading... |
| WAT | West Africa Time | CST+7 | Loading... |
| EET | Eastern European Time | CST+8 | Loading... |
| CAT | Central Africa Time | CST+8 | Loading... |
| SAST | South African Standard Time | CST+8 | Loading... |
| MSK | Moscow Standard Time | CST+9 | Loading... |
| EAT | East Africa Time | CST+9 | Loading... |
| GST | Gulf Standard Time | CST+10 | Loading... |
| PKT | Pakistan Standard Time | CST+11 | Loading... |
| IST | India Standard Time | CST+11:30 | Loading... |
| BST | Bangladesh Standard Time | CST+12 | Loading... |
| ICT | Indochina Time | CST+13 | Loading... |
| WIB | Western Indonesian Time | CST+13 | Loading... |
| CST | China Standard Time | CST+14 | Loading... |
| HKT | Hong Kong Time | CST+14 | Loading... |
| SGT | Singapore Time | CST+14 | Loading... |
| WITA | Central Indonesian Time | CST+14 | Loading... |
| AWST | Australian Western Standard Time | CST+14 | Loading... |
| JST | Japan Standard Time | CST+15 | Loading... |
| KST | Korea Standard Time | CST+15 | Loading... |
| WIT | Eastern Indonesian Time | CST+15 | Loading... |
| ACST | Australian Central Standard Time | CST+15:30 | Loading... |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | CST+16 | Loading... |
| ChST | Chamorro Standard Time | CST+16 | Loading... |
| NZST | New Zealand Standard Time | CST+18 | Loading... |
| FJT | Fiji Time | CST+18 | Loading... |
Daylight Saving Time Zones
| Abbr. | Name | CST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| AKDT | Alaska Daylight Time | CST-2 | Loading... |
| PDT | Pacific Daylight Time | CST-1 | Loading... |
| MDT | Mountain Daylight Time | CST+0 | Loading... |
| CDT | Central Daylight Time | CST+1 | Loading... |
| EDT | Eastern Daylight Time | CST+2 | Loading... |
| ADT | Atlantic Daylight Time | CST+3 | Loading... |
| BST | British Summer Time | CST+7 | Loading... |
| WEST | Western European Summer Time | CST+7 | Loading... |
| CEST | Central European Summer Time | CST+8 | Loading... |
| EEST | Eastern European Summer Time | CST+9 | Loading... |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | CST+16:30 | Loading... |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | CST+17 | Loading... |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | CST+19 | Loading... |